Газовые котлы Kiturami предназначены для отопления частных домов, квартир и других помещений, а некоторые модели подходят и для организации горячего водоснабжения. Газовый котел Kiturami отличается удобным управлением, стабильной работой и современной системой защиты. Настенные и напольные газовые котлы выпускаются в разных вариантах мощности, что позволяет подобрать подходящую модель с учетом площади помещения и особенностей системы отопления.
Вид:
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
|---|---|
| Мощность: | 23.3 кВт |
| Размеры: | 465x760x277 мм |
| Вес: | 29 кг |
Цена: 1 900 руб.
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
|---|---|
| Мощность: | 18.6 кВт |
| Размеры: | 465x760x277 мм |
| Вес: | 29 кг |
Цена: 2 000 руб.
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
|---|---|
| Мощность: | 29.1 кВт |
| Размеры: | 507x788x310 мм |
| Вес: | 35 кг |
Цена: 2 100 руб.
| Тип: | газовый, конденсационный |
|---|---|
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 18.6 кВт |
| Размеры: | 486x730x220 мм |
| Вес: | 37 кг |
Цена: 2 200 руб.
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
|---|---|
| Мощность: | 34.9 кВт |
| Размеры: | 507x788x310 мм |
| Вес: | 35 кг |
Цена: 2 200 руб.
| Тип: | газовый, конденсационный |
|---|---|
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 23.3 кВт |
| Размеры: | 486x730x220 мм |
| Вес: | 37 кг |
Цена: 2 400 руб.
| Тип: | газовый, конденсационный |
|---|---|
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 29.1 кВт |
| Размеры: | 486x730x220 мм |
| Вес: | 43 кг |
Цена: 2 600 руб.
| Тип: | газовый, конвекционный |
|---|---|
| Топливо: | природный газ |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 13 кВт |
| Вес: | 28 кг |
Цена: 40 000 руб.
| Тип: | газовый, конвекционный |
|---|---|
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 15.1 кВт |
| Размеры: | 430x721x250 мм |
| Вес: | 26 кг |
Цена: 40 169 руб.
| Тип: | газовый, конвекционный |
|---|---|
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 18.6 кВт |
| Размеры: | 466x721x278 мм |
| Вес: | 28 кг |
Цена: 40 169 руб.
| Тип: | газовый, конвекционный |
|---|---|
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 23.3 кВт |
| Размеры: | 466x721x278 мм |
| Вес: | 30 кг |
Цена: 40 169 руб.
| Тип: | газовый, конвекционный |
|---|---|
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 29.1 кВт |
| Размеры: | 507x788x310 мм |
| Вес: | 35 кг |
Цена: 40 169 руб.
| Тип: | газовый, конвекционный |
|---|---|
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 34.9 кВт |
| Размеры: | 507x788x310 мм |
| Вес: | 37 кг |
Цена: 40 169 руб.
| Тип: | газовый, конвекционный |
|---|---|
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 13 кВт |
| Размеры: | 440×660×228 мм |
| Вес: | 24 кг |
Цена: 40 169 руб.
| Тип: | газовый, конвекционный |
|---|---|
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 15 кВт |
| Размеры: | 440×660×228 мм |
| Вес: | 24 кг |
Цена: 40 169 руб.
| Площадь дома | Рекомендуемая мощность котла | Какие модели рассмотреть |
| до 100 м² | 10–13 кВт | Kiturami World Alpha 10, World Alpha 13 |
| 100–150 м² | 13–16 кВт | Kiturami World Alpha 13/15, World Plus 13R |
| 150–180 м² | 16–19 кВт | Kiturami World Plus 16R, New Hybrid 16 |
| 180–230 м² | 20–24 кВт | Kiturami World Alpha 24, World Plus 20R, New Hybrid 20 |
| 230–290 м² | 25–30 кВт | Kiturami World Plus 25R, New Hybrid 25, Eco Condensing 25R |
| 290–350 м² | 30–35 кВт | Kiturami World Plus 30R, New Hybrid 30, World Alpha 35 |
| свыше 350 м² | от 35 кВт | Напольные газовые котлы Kiturami KSG |
Площадь дома является ориентировочным параметром при выборе мощности котла. При расчете также необходимо учитывать теплопотери здания, качество утепления, высоту потолков, климат региона и требуемый объем горячего водоснабжения.
| Серия Kiturami | Исполнение | Тип котла | Мощность | Топливо | Для чего подойдет |
| World Alpha | Настенный | Конвекционный, двухконтурный | 10–35 кВт | Природный / сжиженный газ | Квартиры, небольшие и средние частные дома |
| World Plus | Настенный | Конвекционный, двухконтурный | 15,1–34,9 кВт | Природный / сжиженный газ | Частные дома с отоплением и горячим водоснабжением |
| New Hybrid | Настенный | Двухконтурный | 18,6–34,9 кВт | Природный / сжиженный газ | Дома, где требуется отопление и высокая производительность ГВС |
| Eco Condensing | НастенныйКонденсационный, двухконтурный | 18,6–29,1 кВт | Природный / сжиженный газ | Энергоэффективные и низкотемпературные системы отопления | |
| TGB | Напольный | Газовый | до 34,9 кВт | Газ | Частные дома и объекты, где предпочтительно напольное исполнение |
| KSG | Напольный | Газовый | 58–464 кВт | Газ | Большие дома, коммерческие, административные и производственные объекты |
