Газовые котлы от Китурами (Южная Корея) пользуются большим спросом у потребителей благодаря следующим преимуществам:
Вид:
Тип: | газовый, конвекционный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный, битермический теплообменник |
Мощность: | 15.2 кВт |
Размеры: | 380x680x290 мм |
Вес: | 22 кг |
Цена: 74 936 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 15.1 кВт |
Размеры: | 430x721x250 мм |
Вес: | 26 кг |
Цена: 112 872 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 18.6 кВт |
Размеры: | 466x721x278 мм |
Вес: | 28 кг |
Цена: 112 872 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 23.3 кВт |
Размеры: | 466x721x278 мм |
Вес: | 30 кг |
Цена: 115 214 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 29.1 кВт |
Размеры: | 507x788x310 мм |
Вес: | 35 кг |
Цена: 115 589 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 34.9 кВт |
Размеры: | 507x788x310 мм |
Вес: | 37 кг |
Цена: 117 556 руб.
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
---|---|
Мощность: | 23.3 кВт |
Размеры: | 465x760x277 мм |
Вес: | 29 кг |
Цена: 177 973 руб.
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
---|---|
Мощность: | 18.6 кВт |
Размеры: | 465x760x277 мм |
Вес: | 29 кг |
Цена: 187 340 руб.
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
---|---|
Мощность: | 29.1 кВт |
Размеры: | 507x788x310 мм |
Вес: | 35 кг |
Цена: 196 707 руб.
Тип: | газовый, конденсационный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 18.6 кВт |
Размеры: | 486x730x220 мм |
Вес: | 37 кг |
Цена: 206 074 руб.
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
---|---|
Мощность: | 34.9 кВт |
Размеры: | 507x788x310 мм |
Вес: | 35 кг |
Цена: 206 074 руб.
Тип: | газовый, конденсационный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 23.3 кВт |
Размеры: | 486x730x220 мм |
Вес: | 37 кг |
Цена: 224 808 руб.
Тип: | газовый, конденсационный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 29.1 кВт |
Размеры: | 486x730x220 мм |
Вес: | 43 кг |
Цена: 243 542 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 13 кВт |
Размеры: | 660×440×228 мм |
Вес: | 22 кг |
Цена: 40 680 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 15 кВт |
Размеры: | 660×440×228 мм |
Вес: | 22 кг |
Цена: 40 680 руб.
Представлены два варианта исполнения котельной продукции Kiturami: настенные и напольные котлы. Каждый из вариантов имеет по три модельных линейки двухконтурных устройств. В зависимости от нужд (хозяйственно-бытовые или промышленные), производитель предлагает широкий диапазон мощностей – от 11,7 до 464 кВт.
Напольные
Все модели являются двухконтурными (производят нагрев как окружающей среды в помещении, так и воды для горячего водоснабжения) и содержат турбоциклонную горелку. Такая горелка позволяет подключать котлы к газопроводам с низким давлением и обеспечивать максимально эффективный обогрев помещений благодаря высокому КПД. Наиболее популярными линейками напольных котлов являются:
Стандартная развязка труб для напольных котлов Kiturami
Настенные
Модели этого варианта исполнения также являются двухконтурными. У котлов из каждой серии имеются собственные отличительные характеристики (функционал, комплект поставки). Этим обусловлена разница в стоимости. Рассмотрим каждую серию:
Стандартная развязка труб для настенных котлов Kiturami