Вид:
| Тип: | жидкотопливный, классический |
|---|---|
| Топливо: | дизель |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 16.8 кВт |
| Размеры: | 325x700x602 мм |
| Вес: | 40 кг |
Цена: 57 950 руб.
| Тип: | жидкотопливный, классический |
|---|---|
| Топливо: | дизель |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 15.1 кВт |
| Размеры: | 360x920x650 мм |
| Вес: | 64 кг |
Цена: 58 999 руб.
| Тип: | жидкотопливный, классический |
|---|---|
| Топливо: | дизель |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 15.1 кВт |
| Размеры: | 700×325×600 мм |
| Вес: | 59 кг |
Цена: 59 680 руб.
| Тип: | жидкотопливный, классический |
|---|---|
| Топливо: | дизель |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 19.8 кВт |
| Размеры: | 325x700x602 мм |
| Вес: | 40 кг |
Цена: 62 440 руб.
| Тип: | жидкотопливный, классический |
|---|---|
| Топливо: | дизель |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 19.8 кВт |
| Размеры: | 700×325×600 мм |
| Вес: | 59 кг |
Цена: 64 340 руб.
| Тип: | жидкотопливный, классический |
|---|---|
| Топливо: | дизель |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 19.8 кВт |
| Размеры: | 360x920x650 мм |
| Вес: | 72 кг |
Цена: 67 999 руб.
| Тип: | жидкотопливный, классический |
|---|---|
| Топливо: | дизель |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 29.1 кВт |
| Размеры: | 365x930x650 мм |
| Вес: | 80 кг |
Цена: 76 160 руб.
| Тип: | жидкотопливный, классический |
|---|---|
| Топливо: | дизель |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 24.4 кВт |
| Размеры: | 325x700x602 мм |
| Вес: | 41 кг |
Цена: 76 160 руб.
| Тип: | жидкотопливный, классический |
|---|---|
| Топливо: | дизель |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 24.4 кВт |
| Размеры: | 360x920x650 мм |
| Вес: | 75 кг |
Цена: 76 999 руб.
| Тип: | жидкотопливный, классический |
|---|---|
| Топливо: | дизель |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 34.9 кВт |
| Размеры: | 365x930x650 мм |
| Вес: | 80 кг |
Цена: 77 110 руб.
| Тип: | жидкотопливный, классический |
|---|---|
| Топливо: | дизель |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 34.9 кВт |
| Размеры: | 360x920x650 мм |
| Вес: | 82 кг |
Цена: 77 110 руб.
| Тип: | жидкотопливный, классический |
|---|---|
| Топливо: | дизель |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 24.4 кВт |
| Размеры: | 930×365×650 мм |
| Вес: | 64 кг |
Цена: 78 450 руб.
| Тип: | жидкотопливный, классический |
|---|---|
| Топливо: | дизель |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 34.9 кВт |
| Размеры: | 930×365×650 мм |
| Вес: | 64 кг |
Цена: 79 320 руб.
| Тип: | жидкотопливный, классический |
|---|---|
| Топливо: | дизель |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 58.1 кВт |
| Размеры: | 1039×560×868 мм |
| Вес: | 145 кг |
Цена: 169 999 руб.
| Тип: | жидкотопливный, классический |
|---|---|
| Топливо: | дизель |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 58.1 кВт |
| Размеры: | 612x1180x925 мм |
| Вес: | 195 кг |
Цена: 175 999 руб.
Дизельные котлы Kiturami — надежное оборудование для отопления помещений и горячего водоснабжения. Каждый дизельный котел выполнен в напольном исполнении и рассчитан на стабильную работу в течение многих лет. При необходимости котел адаптируется для работы на газе путем замены горелки. Благодаря разнообразию моделей можно подобрать котел Kiturami с учетом площади здания, теплопотерь и требуемой тепловой нагрузки. Электронная система управления обеспечивает настройку рабочих параметров и контроль работы оборудования. При выборе необходимо учитывать расход дизельного топлива, условия размещения котла, требования к дымоудалению и организации топливного хозяйства.
| Kiturami Turbo | Мощность до 35 кВт. Оснащены турбоциклонной горелкой, сочетают эффективную работу и доступную стоимость. | Для отопления небольших домов, коттеджей и дач площадью до 350 м². |
| Kiturami STSO | По характеристикам похожи на серию Turbo, но отличаются корпусом из нержавеющей стали. | Для частных домов и коттеджей, где важна устойчивость корпуса к коррозии. |
| Kiturami KSO | Мощность до 465 кВт. Эти дизельные Kiturami оснащены турбоциклонной горелкой и рассчитаны на высокую тепловую нагрузку. | Для крупных коммерческих и промышленных объектов площадью до 4650 м². |
| Kiturami Hi FIN | Мощность 13–30 кВт. Оснащены стальным теплообменником Hi Fin и экономичной горелкой. | Для частных домов и других объектов с соответствующей потребностью в тепле. |
Управление дизельными котлами Kiturami осуществляется с помощью электронного блока, расположенного на корпусе оборудования. На панели предусмотрены кнопки включения и выключения, перезапуска, выбора режима работы и настройки основных параметров. Световые индикаторы отображают текущее состояние котла и помогают контролировать его работу. Для более удобной настройки используется выносной комнатный термостат-регулятор, который подключается к котлу кабелем и устанавливается внутри отапливаемого помещения. С его помощью можно задавать желаемую температуру воздуха и выбирать дополнительные режимы: «Сон», «Душ», «Отсутствие» и «Отопление». Набор доступных функций зависит от модели установленного регулятора.
