Газовые котлы от Китурами (Южная Корея) пользуются большим спросом у потребителей благодаря следующим преимуществам:
Вид:
Тип: | газовый, конвекционный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный, битермический теплообменник |
Мощность: | 15.2 кВт |
Размеры: | 380x680x290 мм |
Вес: | 22 кг |
Цена: 84 648 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 15.1 кВт |
Размеры: | 430x721x250 мм |
Вес: | 26 кг |
Цена: 127 501 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 18.6 кВт |
Размеры: | 466x721x278 мм |
Вес: | 28 кг |
Цена: 127 501 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 23.3 кВт |
Размеры: | 466x721x278 мм |
Вес: | 30 кг |
Цена: 130 146 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 29.1 кВт |
Размеры: | 507x788x310 мм |
Вес: | 35 кг |
Цена: 130 570 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 34.9 кВт |
Размеры: | 507x788x310 мм |
Вес: | 37 кг |
Цена: 132 792 руб.
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
---|---|
Мощность: | 23.3 кВт |
Размеры: | 465x760x277 мм |
Вес: | 29 кг |
Цена: 201 039 руб.
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
---|---|
Мощность: | 18.6 кВт |
Размеры: | 465x760x277 мм |
Вес: | 29 кг |
Цена: 211 620 руб.
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
---|---|
Мощность: | 29.1 кВт |
Размеры: | 507x788x310 мм |
Вес: | 35 кг |
Цена: 222 201 руб.
Тип: | газовый, конденсационный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 18.6 кВт |
Размеры: | 486x730x220 мм |
Вес: | 37 кг |
Цена: 232 782 руб.
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
---|---|
Мощность: | 34.9 кВт |
Размеры: | 507x788x310 мм |
Вес: | 35 кг |
Цена: 232 782 руб.
Тип: | газовый, конденсационный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 23.3 кВт |
Размеры: | 486x730x220 мм |
Вес: | 37 кг |
Цена: 253 944 руб.
Тип: | газовый, конденсационный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 29.1 кВт |
Размеры: | 486x730x220 мм |
Вес: | 43 кг |
Цена: 275 106 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 18.6 кВт |
Размеры: | 430x730x210 мм |
Вес: | 26.3 кг |
Цена: 39 000 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
---|---|
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 23.3 кВт |
Размеры: | 430x730x210 мм |
Вес: | 26.9 кг |
Цена: 39 000 руб.
Представлены два варианта исполнения котельной продукции Kiturami: настенные и напольные котлы. Каждый из вариантов имеет по три модельных линейки двухконтурных устройств. В зависимости от нужд (хозяйственно-бытовые или промышленные), производитель предлагает широкий диапазон мощностей – от 11,7 до 464 кВт.
Напольные
Все модели являются двухконтурными (производят нагрев как окружающей среды в помещении, так и воды для горячего водоснабжения) и содержат турбоциклонную горелку. Такая горелка позволяет подключать котлы к газопроводам с низким давлением и обеспечивать максимально эффективный обогрев помещений благодаря высокому КПД. Наиболее популярными линейками напольных котлов являются:
Стандартная развязка труб для напольных котлов Kiturami
Настенные
Модели этого варианта исполнения также являются двухконтурными. У котлов из каждой серии имеются собственные отличительные характеристики (функционал, комплект поставки). Этим обусловлена разница в стоимости. Рассмотрим каждую серию:
Стандартная развязка труб для настенных котлов Kiturami